Siendo apenas recien un recien nacido,el Estado Dominicano viene arrastrandose queriendo ser pisoteado ,depredado,y violado por los mismos hombres que dia tras dia enarbolan sus buenos deseos ante los ojos del pais y el mundo,todo comenzo el año 1822 despues que un grupo de colonizadores franceses entrego nuestro suelo al pueblo haitiano para que iniciara nuestra destruccion ,lograron sub yugarnos 22 largos años,,hasta que un dia desperto el animo de un hombre de nombre Juan Pablo Duarte ,que al mismo tiempo convencio a grupos valientes de buenos ciudadanos a quitarnos de encima la garrapata Haitiana que nos violaba todos los dias,,todo fue un batallar pudiendo Juan Pablo vencer al enemigo extranjero ,no asi pudo hacer nada con el interno,,fue cuando muere decepcionado y nos deja a merced de unos ambiciosos y depredadores politicos ,nace el mismo demonio un dia cualquiera ,crece,se alimenta de odios y envidias,y se hace sentir,ese demonio llamado Rafael trujillo,coge el pais para el en el año 1930,,hace lo que quiere con 894,665 personas, de la cual el 16.4% vivía en la capital.

Administra sus mas de 48,000 km2,,como su finca privada con exito sus riquezas aumentaron y nos dejaba al resto lo que le sobraba pudimos heredar al final de su desgraciada vida en el año 1961 ,fecha cuando lo asesinan en pro de un ajusticiamiento bien merecido,,es en el año 1962 cuando inicia nuestros segundos pasos democraticos los primeros fueron tortuosos y decepcionantes,,Aplica el Dr Joaquin Balaguer una politica semi agraria donde detenia gran parte poblacional de la zona rural en sus quehaceres agricolas y asi tener la urbana mas o menos controlada,se anidaron 300 corruptos a su alrededor segun sus propias palabras de que en su gobierno habian 300 millonarios,,deja Balaguer al morir la oportunidad a un grupo de jovenes y no tan jovenes de hacer buenos gobiernos y de demostrar tener moral y civismo,,,que cruel mentira,,entre el PRD y el PLD,,con un remanente reformista apandillado y apegados al que demostrara mas poder,,,han pasado los tiempos y hoy en el año 2012 tenemos que caminar por las orillas del gran cañon con los ojos vendados y en un solo pie,ademas descalso,,,,,estamos vendidos al bandalismo entre las patas de los burros comemos y nos desarrollamos,no sabemos quien es portador del mal y quien nos sonrie para pelliscarnos,,,estamos a la deriva sin piloto moral,y sin tener esperanzas de encontrarnos nosotros mismos

Minientrada  —  Publicado: octubre 21, 2012 en Uncategorized

Entre las pensiones derogadas figuran montos que van desde 651 mil pesos para NG Cortiñas, 437 mil a Daris Javier y 413 para Luis Andrés Montés de Oca. Igualmente Atahualpa Domínguez con 317 mil, José Lucrecio Núñez con 270 mil y Ramón Antonio Rodríguez con 200 mil.

La SIPEN establece que los beneficiados fueron registrados menos de un año después de ser registrado el Plan Complementario de Pensiones y que este no tiene liquidez para cubrirlas.

Entre los beneficiados también figuran casos que van desde 166 mil hasta una mensajero con 28 mil pesos, pero la SIPEN se mantendrá vigilante los próximos tres meses para que se cumpla la ordenanza divulgada este jueves.

La SIPEN dispuso la anulación de la Resolución 339-12 que autorizó el registro del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para empleados de la Superintendencia de Bancos como plan complementario.

http://www.noticiassin.com/2012/10/tumban-pensiones-jugosas-en-la-superintendencia-de-bancos-sociedad-civil-califica-ejemplar-la-medida/

Minientrada  —  Publicado: octubre 21, 2012 en Uncategorized

La Superintendencia de Pensiones (Sipen) ordenó la derogación  de  la resolución 339-12, mediante la que  se adjudicaron pensiones  el  entonces superintendente de Bancos Haivanjoe NG Cortiñas (RD$650 mil) y otros 49 funcionarios de esa institución.

 “Derogar y dejar sin efecto alguno la resolución 339-12, del 15 de febrero de 2012, que autoriza el registro en la Superintendencia de Pensiones del Fondo Complementario de Jubilaciones y Pensiones para Empleados de la Superintendencia de Bancos”, indica la resolución número 347-12.  

La decisión fue adoptada, luego de haber realizado una auditoría de supervisión al Fondo de Jubilaciones, mediante la cual se pudo establecer que   no existen los recursos  suficientes para amparar estas  pensiones y que se convertirían en una carga para el presupuesto del Estado.

El documento precisa que se pudo comprobar que posterior al registro del Plan Complementario, otorgó, en menos de un año desde su registro, la cantidad de 49 pensiones, sin poseer  el patrimonio y la liquidez financiera necesarios para cubrir las pensiones otorgadas.

 Además, que las cuentas por pagar y por cobrar entre la Superintendencia de Bancos y el Fondo de Pensiones al cierre del 2011 presentan una diferencia de RD$ 16,843,523 entre los estados financieros auditados por KPMG y BDO”.

“El Fondo presenta un déficit actuarial de RD$928,549,753 al 31 de diciembre del 2011”, agrega la disposición.

Asimismo, la resolución recomienda a la Superintendencia de Bancos mantener el estatus de pensionados de esa institución, con recursos propios, a todos aquellos a quienes se les otorgó  antes de la resolución 339-12.

También dispone devolver a la Superintendencia de Bancos los aportes con su debida rentabilidad, realizados por ésta al Fondo Complementario de Jubilaciones y Pensiones, a partir de la fecha de su registro en la Superintendencia de Pensiones.

Zoom

Contradicción

La resolución 347-12  indica que el reglamento de pensiones para los empleados de la Superintendencia de Bancos fue aprobado por la Junta Monetaria, por recomendaciones de consultas externas que establecían que dado su carácter complementario  no tenía que estar sujeto a los requisitos establecidos en la ley 87-01, fundándose en el párrafo IV del artículo 41 de la Ley 87-01, lo que   contradice   el artículo 27 del reglamento 775-03, los  artículos 137 y  138 del reglamento de Pensiones y la resolución 39-07,  del 1 de agosto del 2002, del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Otros beneficiados con pensiones, además de NG Cortiñas, son Daris Javier Cuevas Nin, con RD$437,369; y  Luis  Montes de Oca, con RD$413,309.

Minientrada  —  Publicado: octubre 21, 2012 en Uncategorized

LA VEGA, República Dominicana.- El Juzgado de Atención Permanente de la Vega dictó tres meses de medidas de coerción al fiscalizador del tribunal de tránsito de esta provincia por golpear a su esposa, quien según exámenes médicos, tiene tres costillas rotas.

A pesar de los golpes que presenta Patricia Matías Cruz, el imputado Leonardo Abreu dijo a Noticias SIN que él no la agredió, señalando que ella solo se cayó.

El prevenido pasará los tres meses en el centro de rehabilitación de El Pinito de esta provincia.

El imputado tras reunirse con la fiscal de La Vega, Johanna Reyes, previo a la medida de coerción, dijo para Noticias SIN que no es “un monstruo” y niega haberle pegado a su esposa. “Ella se resbaló”, indicó.

Sin embargo, el ex fiscal Pedro Félix expresó que la mujer fue la que se buscó la agresión, asegurando que ella lo tenía cansado.

pub.de SIN

Minientrada  —  Publicado: octubre 21, 2012 en Uncategorized

SANTO DOMINGO, República Dominicana. Trabajadores de la cañaque fueron convocados este viernes al Palacio Nacional denunciaron que desde el departamento de Pensiones del Seguro Social opera una mafia que extorsiona a quienes son pensionados por el Gobierno.

Juan Núñez responsabilizó directamente a la encargada de ese departamento y aseguró que la acción ocurre con el conocimiento del director general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), Sabino Báez.

Núñez fue recibido por la viceministra Sandra Severino, quien les comunicó a los cañeros que el presidente Leonel Fernández instruyó para que se les entreguen las pensiones a más de mil trabajadores del corte de la caña, a quienes se les otorgó vía decreto su pensión.

Publicado por  en mayo 18, 2012Imagen

Minientrada  —  Publicado: octubre 21, 2012 en Uncategorized

http://www.hacienda.gov.do/jubilaciones_pensiones/historia.htm

Minientrada  —  Publicado: octubre 21, 2012 en Uncategorized

21/10/12 Pensionados viven en pura miseria – Hoy Digital
http://www.hoy.com.do/encuentro/2011/3/10/365914/print 1/2
ALMUERZO GRUPO DE COMUNICACIONES CORRIPIO
10 Marzo 2011, 12:18 AM
Pensionados viven en pura
miseria
Escrito por: LEONORA RAMÍREZ S. (l.ramírez@hoy.com.do)
La Federación de Asociaciones de Trabajadores Pensionados expuso ayer la precariedad en que viven miles de
familias debido a las pensiones irrisorias de las que dependen.
El 80% de los pensionados de la República Dominicana devenga el equivalente a RD$170 por día, esto es
RD$5,117, que no alcanzan para cubrir la primera escala de la canasta familiar que, según el Banco Central,
asciende a RD$10,407.56.
En peores condiciones están los jubilados de los cabildos, pues la pensión que reciben apenas llega a
RD$1,400, que no son más que RD$26 por día. Y como si fuese poco, no están incluidos en el Sistema de
Seguridad Social.
Con la voz quebrada, pe

Minientrada  —  Publicado: octubre 21, 2012 en Uncategorized

http://www.jce.gob.do/transparencia/PensionesJubilacionesyRetiros.aspx

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PLAN DE RETIRO

RELACION DE PENSIONADOS

DESDE EL AÑO 2002 HASTA OCT/2012

 

NO. NOMBRES APELLIDOS CEDULA        PAGO CESANTIA LABORAL  RD$ MONTO PENSION

 

1 NICOLAS GUZMAN 10900010215   115,818.00                  6,652.75

2 DR. JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN 00101066199  1,235,530.00  205,798.32

3 DR. LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ 00101698447 199,200.00 97,500.00

4 LIC. ROBERTO L. RODRIGUEZ ESTRELLA 00101744662 199,200.00 97,500.00

5 DR. MANUEL RAMON MOREL CERDA 00101446144 414,214.00 117,000.00

6 DRA. ANA TERESA PEREZ BAEZ 00109253534 199,200.00 97,500.00

7 DR. LUIS ARIAS NUÑEZ 00101268258 1,756,608.00 159,250.00

8 DR. SALVADOR RAMOS 00102221520 801,930.00 159,250.00

9 DR. NELSON J. GOMEZ ARIAS 03101085508 801,930.00 113,750.00

10 DR. RAMON HERNANDEZ DOMINGUEZ 00101079606 1,317,457.00 97,500.00

11 DR. JOSE LUIS TAVAREZ TAVAREZ 05400462551 621,905.12 97,500.00

12 DR. LUIS NELSON PANTALEON GONZALEZ 00101440535 687,369.00 117,000.00

13 DR. RAFAEL DIAZ VASQUEZ 00101211464 687,369.00 117,000.00

14 DRA. RAFAELINA PERALTA ARIAS DE GUZMAN 00101446672 1,129,248.00 117,000.00

15 DR. MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO 00101058659 1,036,330.00 146,998.80

16 DRA. LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO 04701154371 882,591.00 125,191.30

17 DRA. AURA CELESTE FERNANDEZ RODRIGUEZ 00108862681 882,591.00 175,267.86

18 DR. JOHN NEWTON GUILIANI VALENZUELA 00100955137 882,591.00 125,191.30

19 DOMINGO ANTONIO CASTILLO DIAZ 00300054145 144,773.50 7,446.82

20 MAXIMO RAFAEL MOREL MOREL 07300026346 144,773.50 10,833.58

21 SATURNINO COLON 00106919327 2,258.00 6,652.75

22 MELANIA ALEXANDRA SEPULVEDA HEREDIA 00109711432 24,341.00 7,872.67

23 MARIA ELENA MARMOLEJOS ACOSTA 08000037278 15,212.00 6,652.75

24 CARMEN RIVAS MATEO 04400042646 46,408.00 6,964.10

25 BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ 07700013811 55,907.00 7,530.90

14,284,754.12 2,226,803.90

 

26 ISIDRO ANTONIO SANCHEZ PEREZ 00113094429 8,667.82 8,667.82

27 JOSEFINA VASQUEZ 08800003983 6,652.75 6,652.75

28 ISABEL NATIVIDAD LUNA LAGOMBRA 09700027247 37,078.00 6,964.10

29 CELIA ROSA GUZMAN ALBA 00108390550 19,266.00 19,266.00

30 VICTOR ROMERO REYES 00100869700 251,471.91 24,247.60

31 JULIO CANARIO ORTIZ 00104149026 179,424.00 16,928.60

32 GREGORIO BRITO ANTIGUA 00107733305 64,978.00 6,652.75

33 ULARIA HILARIO HERNANDEZ 04900369937 39,697.00 6,652.75

34 GRISELDA CORDERO 00101006443 308,346.00 35,597.90

35 RUFINO PAULINO ECHAVARRIA 00100089481 199,171.00 23,138.12

36 ZUNILDA MARTINEZ BATISTA 00107683286 416,953.20 17,025.84

37 ROSA CATALINA OGANDO 00102707502 171,288.00 13,842.66

38 MARIA TERRERO NIN 00100272400 56,896.00 11,700.00

39 POLONIA JEREZ MOYA DE RODRIGUEZ 00107139180 73,720.00 11,700.00

40 MARIA DE LOS REMEDIOS FELIZ 10600013501 105,326.00 11,700.00

41 FERNELIS CONTRERAS CASTILLO 00100450616 134,072.00 11,700.00

42 JOSE ANTONIO JEREZ 00101845105 75,862.94 9,360.00

43 MILEDYS CLEOTILDE CORNIELLE 00107387938 215,484.00 14,511.90

44 SILVESTRE LOPEZ ESTRELLA 00103535076 275,862.00 20,120.10

45 MARIA DE LA CRUZ TAVERAS LOZANO 08600003811 132,564.00 10,140.00

46 LUIS DE LOS SANTOS CAIMARES DOMINGUEZ 00102500170 76,611.00 7,778.75

47 MAXIMA EMILIA RODRIGUEZ JIMENEZ 00103881728 167,436.00 7,950.00

48 MARIA CRISTINA SUAREZ ALCANTARA 00100530005 200,923.00 10,080.80

49 ELIS RAFAELA CRUZ PEREZ 09100005496 40,537.00 5,117.50

50 ESPERANZA MEJIA BIDO 06600143223 41,713.00 5,117.50

51 MOISES DE LA CRUZ GUERRERO 00103643342 200,923.00 10,800.00

52 RAMONA FIRELEY CASTILLO CASADO 00114923410 241,293.00 12,250.00

3,742,216.62 345,663.44

53 ROSARIO DESPRADEL DURAN 00101458891 157,070.00 8,930.00

54 MARIA MERCEDES BIDO GERMAN 00108967886 145,532.00 6,720.00

55 ALEJANDRO GUILLERMO 00102644416 191,104.00 10,800.00

56 ROSA MARIA CASTILLO P. 00106814353 173,728.00 7,200.00

57 CARMEN AURICH ALMONTE 00105421440 117,268.00 8,100.00

58 ARCADIO VASQUEZ DE LOS SANTOS 00500020938 203,945.09 12,000.00

59 ANA CLETA DE JESUS DE JESUS 00800014086 241,293.00 15,000.00

60 MARIA REYES FABIAN DE RIVAS 04100001371 144,772.35 5,117.50

61 VALENTINA ENCARNACION PINALES 05300032272 100,463.00 5,400.00

62 ANGELA GEORGINA OVALLES BENCOSME 05400074034 163,721.00 8,100.00

63 LUZCERNA SOLANGER DOMINGUEZ 06500021818 173,731.00 9,000.00

64 LOURDES SEVERINO DE MALDONADO 06700015248 235,527.00 12,000.00

65 RAFAELA ESPINAL MOTA DE PEROZO 08500001485 52,679.00 5,117.50

66 CARMEN ALTAGRACIA CRUZ 10100029940 144,772.35 5,117.50

67 ROSA ELVIRA CARBUCCIA MORENO 00107419632 303,190.00 15,000.00

68 JULIO CESAR MATEO MEDINA 00108648601 173,728.00 7,200.00

69 JOSE EUGENIO SENA MARTINEZ 03101087843 242,552.00 12,000.00

70 ROSALINA ESPERANZA VERAS PAULINO 07100248470 163,721.00 8,100.00

71 MARIA AURA COLLADO 00102164126 140,489.00 7,200.00

72 GAVINO CABRERA 00115232951 689,479.00 53,577.00

73 CARMEN COMPRES GOMEZ 00100563592 2,728,703.00 180,000.00

74 BASILIO ANTONIO BATISTA ESPAILLAT 00101106581 263,340.00 19,843.20

75 PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ 13600015120 130,071.00 8,453.00

76 MARIA ESPERANZA MARTINEZ ACEVEDO 00111355863 **** 5,117.50

7,080,878.79 435,093.20

77 CLAUDIA PATRICIA DIAZ BAEZ 00117550114 **** 2,558.75

78 ELISABEL EMILIA UREÑA C. 00103986196 **** 2,558.75

79 ARELI VANDERHORST NUÑEZ 06500024945 *** 5,117.50

80 IGNACIO M. BUENO ESTEVEZ 00105330625 **** 5,117.50

81 MARIA PETRONILA MARTE VALDEZ 00106883903 **** 5,117.50

82 BENERITA RUBIO FELIZ 08000054356 **** 2,558.75

83 RAFAEL EMILIO MATEO ALMONTE 04000002784 *** 5,117.50

84 MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO 00113343222 *** 5,117.50

85 TOLENTINO VILLAMAN 00111313803 *** 2,558.75

86 MARCELINA AQUINO SANCHEZ 00113296370 *** 2,587.41

87 FLORA DE LA ROSA 00111013595 *** 5,175.59

88 GISSEL ALTAGRACIA CEPEDA 05000474873 *** 2,558.75

89 CARMEN ALTAGRACIA HERNANDEZ PERALTA 00109970905 *** 2,558.75

90 SOPHY VIOLA MENDEZ 00104276720 *** 3,411.32

91 IMARA PAYANO ADAMES 00111128062 *** 1,279.76

92 DILCIA EPIFANIA VILLEGAS PANIAGUA 01200305637 *** 426.42

93 CARMEN IDELSA ALMONTE ROJAS 05900101980 *** 2,103.44

94 ALFRIDA GIL VELEZ 05800304726 **** 2,103.44

95 SATURNINO RIVAS DIAZ 07800059227 *** 5,117.50

96 BIRINA RAMIREZ MARIÑEZ 00101846632 **** 14,288.00

97 GUARIONEX FELIPE BELLIARD RODRIGUEZ 08600024643 **** 5,117.50

82,550.38

98 FERMINA FLORIAN SANCHEZ 00100599935 **** 5,117.50

99 PEDRO BRITO ALMONTE 00101045896 **** 12,300.00

100 GUADALUPE URBAEZ O MIRIAN URBAEZ 01900077528 **** 5,117.50

101 GRICELDA FRANCISCA SURIEL ROSARIO 00101465060 **** 120,000.00

102 ODALIS ANTONIA VALERIO POZO DE LORA 00107229247 **** 7,425.00

103 FEDERICA REYES MARIÑEZ 00113978902 **** 17,640.00

104 DIANA ALICIA GUERREO MCCOY 00110161163 **** 5,880.00

105 GLADYS JIMENEZ O SANTA MARTHA COLLADO S. 40222619904 **** 7,778.75

106 DOLORES MERCEDES PIÑA DURAN 00101142172 1,501,532.00 68,947.80

107 JOSEFINA ROSA ROJAS DE MOLANO 00101993202 334,873.00 18,000.00

108 ELBA NOURIS GOMEZ OVIEDO 00107946584 646,866.00 40,212.60

109 LUCILA CASTELLANOS GONZALEZ 00105617187 277,004.00 12,300.00

110 FRANZ ALEJANDRO VICINI BAEHR 00100831916 1,307,744.00 72,924.60

111 RAFAEL SANCHEZ DE LEON 00107017212 229,828.00 9,525.00

112 MARINO RODRIGUEZ ALBURQUERQU 00102425535 81,075.00 6,000.00

113 JULIO CESAR PICHARDO GRULLON 00103844346 482,620.00 21,430.20

114 JULIO CESAR PAULINO VIZCAINO 00109506337 229,837.00 12,382.76

115 MARTHA IRENE CRUZ 00108256439 653,001.00 35,100.00

116 MARGARITA VARGAS S. 00108820853 167,436.00 8,250.00

117 RUDDY LANIA SEGURA MOSCOSO 00100247709 243,223.00 10,800.00

118 MANUEL JAVIER ULLOA ACHECAR 00101377216 1,882,082.00 105,000.00

119 RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ 00100125624 790,770.90 32,760.00

120 DIGNA LIGIA BALLISTA GERONIMO 00101818664 260,595.00 10,800.00

121 MARTHA DAMARIS CABADA R. 00102658655 217,160.00 9,450.00

122 SERVIO TULIO ALMANZAR BOTELLO 00100578632 1,964,120.00 129,500.00

123 PAULA MARINA HIDALGO AGUASVIVAS 00110216728 195,445.95 7,020.00

11,465,212.85 610,402.96

124 CELESTE ISABEL PAREDES M. 02600238568 135,124.00 12,000.00

125 TEREZA MOTA R 00110863099 91,208.00 6,480.00

126 HUGO ANTONIO VILLANUEVA TAVAREZ 00109824664 182,416.00 8,100.00

127 ISAIDA MIRIAN ANTUÑA MEJIA 00108213596 195,445.00 8,100.00

128 OLGA ARELIS VASQUEZ MEDINA 00103318606 133,950.00 6,600.00

129 LUISA CAPELLAN 00101369635 195,445.00 7,020.00

130 ANTONIO DE LOS SANTOS 00108651530 333,243.00 31,947.30

131 JOSE HERANIO GARCIA 08400015106 439,153.00 21,000.00

132 JOSE FRANCISCO CARABALLO 01000190486 152,013.90 5,355.00

133 CARMEN XIOMARA PANIAGUA 01700007550 104,742.00 6,300.00

134 MAXIMO NUESI 03400076281 439,153.00 21,000.00

135 MARIA ROSARIO COLLADO COLLADO 03500106996 21,150.00 5,117.50

136 DAYSI MARINA ALT. ACOSTA DURAN 05300035812 439,153.00 21,000.00

137 JUAN VALENTIN ROSARIO PEREZ 04900053812 108,099.00 6,600.00

138 CRISTINA ABAD MAGDALEMNA 0520034964 144,772.00 5,145.00

139 RAFAEL CONCEPCION 00100146497 217,160.00 9,000.00

140 ROSA GRISELDA JIMENEZ RIVERAS 00110707411 220,609.00 9,000.00

141 ROSARIO MARIA NAVARRO RIVERA 00100126721 188,209.00 9,000.00

142 JESUS UNGRIA SANTOS PAREDES 00100743483 144,773.50 7,800.00

143 MARIA RAMONA RODRIGUEZ CABREJA 00101426872 217,160.25 9,000.00

144 GLORIA ASTURIA SILVERIO TAVERAS 00104053749 188,209.00 9,000.00

145 RAFAEL ENRIQUEZ MARMOLEJOS CASTILLO 02800106672 376,417.00 18,000.00

146 ANASTACIA MARTE MEJIA 02500060872 150,567.00 7,200.00

147 CARMEN MORILLO CIPION 10800017062 87,830.00 5,400.00

148 EZEQUIEL MORILLO 10800020413 250,944.00 12,000.00

149 MIRELIS GALVAN SANCHEZ 10900010090 270,248.00 12,000.00

150 MIGUEL ANGEL BELTRE 10900012773 121,610.00 6,000.00

151 ALTAGRACIA MIRIAN PUJOLS DE RODRIGUEZ 10600022650 144,772.00 6,000.00

5,693,575.65 291,164.80

152 CARLOS WILLIAM SANCHEZ RODRIGUEZ 02100017371 144,772.00 7,800.00

153 WARDE FIORDALIZA TABAR GARCIA 04701448146 376,415.70 14,300.00

154 CASILDA MARIA PIÑA PANIAGUA 11800008887 289,548.15 12,000.00

155 MAXIMINIO GERMAN GERMAN 05100073641 112,926.00 6,000.00

156 JULIANA GARCIA HILARIO 08700015343 144,772.35 6,000.00

157 MARIA TERESA HERNANDEZ ALMANZAR 03102418807 217,160.27 9,000.00

158 LUIS HERNANDEZ SILVERIO 03700240157 69,491.28 6,120.00

159 VIRGILIA LOPEZ LOPEZ 03800011078 270,248.00 12,000.00

160 RAFAEL ALMENGO PASCUAL 12100050090 270,248.00 12,000.00

161 CORPA ALTAGRACIA CEDEÑO TAVARES 05400049986 270,248.00 12,000.00

162 LUIS ALFREDO JACKSON FERMIN 09200012467 289,548.00 12,000.00

163 PETRA ARGENTINA TAVAREZ 04600240040 64,563.00 5,117.50

164 HILDA RAMONA MEJIA JIMENEZ 05600848195 169,386.00 8,100.00

165 ALTAGRACIA ORTIZ DE CRUCETA 05700039141 144,772.00 6,000.00

166 HERIBERTO ANTONIO MARTINEZ 07200035876 289,548.15 12,000.00

167 MARIA ALT. DEL CARMEN JIMENEZ TEJADA 07300114118 130,296.00 5,117.50

168 FERNANDO RAFAEL GONZALEZ MORALEZ 00101240158 574,552.00 23,811.60

169 VIANELA OGANDO OTAÑO 00100423920 162,150.00 7,200.00

170 LUZ DEL CARMEN ALMANZAR 00108076159 173,728.00 7,200.00

171 FRANCISCA RINCON VALVERDE 00103978151 173,728.00 7,200.00

172 MAGALYS SANCHEZ PEREZ 00102747615 173,728.00 7,200.00

173 CARMEN BIENVENIDA PEREZ SEGURA 00103203626 173,728.00 7,200.00

174 MIRELLA ALTAGRACIA OZORIA RODRIGUEZ 00100615491 195,445.95 8,100.00

175 ALTAGRACIA GUILLERMINABAEZ QUEZADA 00100798032 337,810.00 15,000.00

176 ALBA ALTAGRACIA CRUZ POPOTER 00104906136 196,392.00 9,000.00

5,415,204.85 237,466.60

TOTAL 47,681,842.88 4,229,145.28

 

NOTA: LOS PENSIONADOS QUE FIGURAN CON ASTERISCOS(***), SON HEREDEROS LEGALES

DE PENSIONADOS FALLECIDOS

LIC.Rafael Diaz Ortega

Adm. Plan de Retiro

 

Minientrada  —  Publicado: octubre 21, 2012 en Uncategorized

NUestros artifices en materia de reglas y leyes fueron Los romanos que como imperio sobresalieron por la infinita crueldad de métodos, que aplicaron en el auge de su poderío a los pueblos que subyugaron, a los que esclavizaron, saquearon, y exterminaron en masas
Luego quedaron como ejemplos de bien hechores de bondad y justicia para ciertos paises que acogieron como buenos consejos sus principios de leyes como progenitoras de las reglas que se han de hacer cumplir en nuestas sociedades,mal leidas y poco aprendices